Akwa tensile ike drywall akwụkwọ nkwonkwo teepu maka gypsum osisi nkwonkwo
Njirimara
● Ike ike dị elu
● Ịdọkasị, mgbagha na ịhịa aka n'ahụ;
● Ibu dị arọ, ngwa dị mfe na crease etiti dị mma
Ụdị abụọ nke oghere igwu mmiri
oghere laser
Mechanical oghere
Usoro mmepụta
Data oge niile
| Ihe | Nkeji | Uru Index | |
| Ibu | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Ọkpụrụkpụ | um | 225±10 | |
| Ike ọdụdọ | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| kehoraizin | KN/m | 5 | |
| Ike tensile na ọnọdụ mmiri | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| kehoraizin | KN/m | 1.2 | |
| Mmiri absorbility | g/㎡ | 35 | |
| Mmiri | % | <= 6.0 | |
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
| Obosara | Ogologo | Ibu Mpaghara (g/m2) | Mpịakọta/igbe | Nha igbe | NW/igbe(kg) | GW/igbe(kg) |
| 50mm | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50mm | 75m | 145±5 | 20 | 33 x 33 x 27 cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







